EVERST EU, UAB | Vilnius
Evidence Based Asset Management, UAB | Vilnius
Fin Center, UAB | Vilnius
Flipcore technologies, MB | Vilnius
G. Valevičiaus įmonė "Plejada" | Kaunas
Gibbus, MB | Kaunas
GO Techas, MB | Vilkaviškis
Gruduolis, MB | Kaunas
Howner LT, UAB | Vilnius
IAMUS, UAB | Klaipėda
Inista IT, MB | Kaunas
Išmanios idėjos, UAB | Vilnius
IT business solutions, MB
IT pardavimai, UAB | Vilnius
IT proximus, UAB | Vilnius
Itd Baltics, UAB | Vilnius
Itkosmas, MB | Klaipėda
Kalbos technologijos, UAB | Vilnius
Kaprun omega, IĮ | Vilnius
IĮ "KATAFOT PRODUCTION" | Vilnius
Keltų legenda, UAB | Vilnius
Klava LT, MB | Vilnius
Kukas plius, UAB
Kutis, MB | Kaunas
Lezira LT, UAB | Vilnius
Litbuzzy, IĮ | Vilnius
Litport, UAB | Vilnius
Make logic, MB | Vilnius
Monokodas, MB | Vilnius
Mtm, UAB | Vilnius
Notus technicus, UAB | Vilnius
Nsolutions, MB | Vievis
Nuostabus planas, UAB | Vilnius
Peleina, MB | Vilnius
Programavimo mitas, MB | Vilnius
Programiniai Sprendimai, VŠĮ | Vilnius
Prosperus novus, MB | Kaunas
PWR2, UAB | Vilnius
PWR3, UAB | Vilnius
R&L Ventures, MB | Kaunas